<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Annonsetekster i Google Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annonsetekster-i-google-adwords</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Blogg byr på mange muligheter at Metronet Blogg</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-84</link>
		<dc:creator>Blogg byr på mange muligheter at Metronet Blogg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-84</guid>
		<description>[...] beskrivende permalinker på postene dine, for eksempel http://www.frilunsj.no/2008/09/29/annonsetekster-i-google-adwords/ Lett lesbart og forståelig for søkemotorer og lesere.       &#171; Hello [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beskrivende permalinker på postene dine, for eksempel <a href="http://www.frilunsj.no/2008/09/29/annonsetekster-i-google-adwords/" rel="nofollow">http://www.frilunsj.no/2008/09/29/annonsetekster-i-google-adwords/</a> Lett lesbart og forståelig for søkemotorer og lesere.       &laquo; Hello [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ricky</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-81</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-81</guid>
		<description>I artikkelen om &lt;a href=&quot;http://www.articlesbase.com/internet-marketing-articles/adwords-marketing-reasons-you-should-avoid-dynamic-keyword-insertion-571157.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Adwords Marketing - Reasons You Should Avoid Dynamic Keyword Insertion&lt;/a&gt; nevnes det at dynamiske keywords ikke &quot;teller&quot; som keywords, og at man dermed mister QS på å bruke dynamiske keywords. Da blir spørsmålet naturligvis, hvilken faktor påvirker QS mest, CTR eller relevans?

Ser at det er mange artikler og diskusjoner som som snakker varmt om begge deler. Noen som har fått testet dette godt nok til å kunne gi et godt svar på det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I artikkelen om <a href="http://www.articlesbase.com/internet-marketing-articles/adwords-marketing-reasons-you-should-avoid-dynamic-keyword-insertion-571157.html" rel="nofollow">Adwords Marketing &#8211; Reasons You Should Avoid Dynamic Keyword Insertion</a> nevnes det at dynamiske keywords ikke &laquo;teller&raquo; som keywords, og at man dermed mister QS på å bruke dynamiske keywords. Da blir spørsmålet naturligvis, hvilken faktor påvirker QS mest, CTR eller relevans?</p>
<p>Ser at det er mange artikler og diskusjoner som som snakker varmt om begge deler. Noen som har fått testet dette godt nok til å kunne gi et godt svar på det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer Sæbøe</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-80</link>
		<dc:creator>Kristoffer Sæbøe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-80</guid>
		<description>Bra innlegg! Jeg tror det tveeggede sverdet Kenneth sikter til vedr. KWI er at ved bruk av KWI ser man i mange tilfeller en markant økning av CTR, fordi folk tror de finner det de søker etter (fet skrift i annonsetekst). Vi vet alle at CTR er en viktig del av QS. Derimot fører KWI som oftest til latskap av annonsør, og relevans-effekten forsvinner (søkeord blir ikke &quot;fysisk&quot; gjentatt i annonsetekst, det blir satt inn basert på hva det søkes etter).

Relevans har også en innvirkning på QS, så spørsmålet er da; hva veies tyngst i QS-algoritmen? CTR eller relevans?

Jeg vet ikke svaret på det, men jeg vet at med relevans kommer ofte CTR av seg selv, altså kan man oppnå begge deler uten bruk av KWI.

Min erfaring er at KWI gjør seg best med en annonsegruppe for mange produkter med tilnærmet likt navn. Eksempel:

kjøp {Keyword: lacie harddisk}
Søkeord:
Lacie ekstern harddisk
Lacie 120 gb harddisk
lacie 250 gb harddisk
lacie 500 gb harddisk

På den måten sørger du for relevans (lacie harddisk gjentas i annonsetekst og søkeord) samt at du får gjenkjennelseseffekten hos brukere, ved at søkeordet utheves i annonsetekst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra innlegg! Jeg tror det tveeggede sverdet Kenneth sikter til vedr. KWI er at ved bruk av KWI ser man i mange tilfeller en markant økning av CTR, fordi folk tror de finner det de søker etter (fet skrift i annonsetekst). Vi vet alle at CTR er en viktig del av QS. Derimot fører KWI som oftest til latskap av annonsør, og relevans-effekten forsvinner (søkeord blir ikke &laquo;fysisk&raquo; gjentatt i annonsetekst, det blir satt inn basert på hva det søkes etter).</p>
<p>Relevans har også en innvirkning på QS, så spørsmålet er da; hva veies tyngst i QS-algoritmen? CTR eller relevans?</p>
<p>Jeg vet ikke svaret på det, men jeg vet at med relevans kommer ofte CTR av seg selv, altså kan man oppnå begge deler uten bruk av KWI.</p>
<p>Min erfaring er at KWI gjør seg best med en annonsegruppe for mange produkter med tilnærmet likt navn. Eksempel:</p>
<p>kjøp {Keyword: lacie harddisk}<br />
Søkeord:<br />
Lacie ekstern harddisk<br />
Lacie 120 gb harddisk<br />
lacie 250 gb harddisk<br />
lacie 500 gb harddisk</p>
<p>På den måten sørger du for relevans (lacie harddisk gjentas i annonsetekst og søkeord) samt at du får gjenkjennelseseffekten hos brukere, ved at søkeordet utheves i annonsetekst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magne Uppman</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-79</link>
		<dc:creator>Magne Uppman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-79</guid>
		<description>Ja, det der var et morsomt stunt, men slikt blir stoppet av Google gjennom deres annonsekontroll. Er uansett usikker på hvor god ROI det hadde gitt ettersom mange ville ha klikket på annonsene og deretter bouncet. Men branding- og trafikkmessig ville det nok hatt god effekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det der var et morsomt stunt, men slikt blir stoppet av Google gjennom deres annonsekontroll. Er uansett usikker på hvor god ROI det hadde gitt ettersom mange ville ha klikket på annonsene og deretter bouncet. Men branding- og trafikkmessig ville det nok hatt god effekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eivind Ingebrigtsen</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-78</link>
		<dc:creator>Eivind Ingebrigtsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-78</guid>
		<description>Vedr. Pilen - så kan man vel ikke glemme:
http://blog.mindvalleylabs.com/using-ascii-art-on-google-adwords-brilliantly-innovative/336/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedr. Pilen &#8211; så kan man vel ikke glemme:<br />
<a href="http://blog.mindvalleylabs.com/using-ascii-art-on-google-adwords-brilliantly-innovative/336/" rel="nofollow">http://blog.mindvalleylabs.com/using-ascii-art-on-google-adwords-brilliantly-innovative/336/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magne Uppman</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-77</link>
		<dc:creator>Magne Uppman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-77</guid>
		<description>Ok, Jørgen forklarte det for meg nå. Jeg tror ikke det har så mye å si, men hvis noen kan vise til gode case studys av dette, så er det veldig interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, Jørgen forklarte det for meg nå. Jeg tror ikke det har så mye å si, men hvis noen kan vise til gode case studys av dette, så er det veldig interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: uppman</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-76</link>
		<dc:creator>uppman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-76</guid>
		<description>Fint innlegg Kenneth. Men også jeg lurer på dette med &quot;pilen&quot;. Kan du forklare det nærmere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fint innlegg Kenneth. Men også jeg lurer på dette med &laquo;pilen&raquo;. Kan du forklare det nærmere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ricky</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-75</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-75</guid>
		<description>Jeg har valgt å kjøre keyword insertion på de annonsegruppene som blir brukt som &quot;sekkeposter&quot; for søkeord med lav trafikk (typisk dem som står for godt under 10% av visningene). Dette fordi en alternativ tidsbruk ellers ikke ville ha rettferdiggjort avkastningen på disse søkeordene.

Et kjapt spørsmål til eksempelet du brukte om golfkøller og gjentakelse av produkt i annonseteksten. Dersom man søker på golf, vil man da få økt QS for delvis match ettersom golf er en del av golfkøller, eller må det være nøyaktig match for å få uttelling for det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har valgt å kjøre keyword insertion på de annonsegruppene som blir brukt som &laquo;sekkeposter&raquo; for søkeord med lav trafikk (typisk dem som står for godt under 10% av visningene). Dette fordi en alternativ tidsbruk ellers ikke ville ha rettferdiggjort avkastningen på disse søkeordene.</p>
<p>Et kjapt spørsmål til eksempelet du brukte om golfkøller og gjentakelse av produkt i annonseteksten. Dersom man søker på golf, vil man da få økt QS for delvis match ettersom golf er en del av golfkøller, eller må det være nøyaktig match for å få uttelling for det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kenneth</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-74</link>
		<dc:creator>kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-74</guid>
		<description>Prøvde vel å si noe sånt som at har du dårlig tid eller store komplekse kampanjer og leter etter snarveier (av en eller annen grunn, som sånne som oss ikke kan forstå) så prøv det. Kanskje funker det &quot;bra nok&quot; og da har man spart mye tid.

Er det liten konkurranse så kan det funke bra. Har du skrevet tekster og landingssider for veldig produktspesifikke(siste ledd i kjøpsprosessen) søk så kan det også funke bra.

Vil du ha svart belte i QS så må du nok skrive tekster som gjentar ordet ditt. Keywordinsertion gir ikke denne effekten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prøvde vel å si noe sånt som at har du dårlig tid eller store komplekse kampanjer og leter etter snarveier (av en eller annen grunn, som sånne som oss ikke kan forstå) så prøv det. Kanskje funker det &laquo;bra nok&raquo; og da har man spart mye tid.</p>
<p>Er det liten konkurranse så kan det funke bra. Har du skrevet tekster og landingssider for veldig produktspesifikke(siste ledd i kjøpsprosessen) søk så kan det også funke bra.</p>
<p>Vil du ha svart belte i QS så må du nok skrive tekster som gjentar ordet ditt. Keywordinsertion gir ikke denne effekten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ricky</title>
		<link>http://www.metronet.no/annonsetekster-i-google-adwords/#comment-73</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frilunsj.no/?p=136#comment-73</guid>
		<description>Litt usikker på hva som var din mening om keyword insertion (at den må testes? :)), men en av ulempene med å bruke keyword insertion slik jeg har opplevd det, er at den kan i noen tilfeller ta annonseteksten ut av kontekst. Dersom man f.eks. skriver annonsetekst som bygger på en gitt annonsetittel og samtidig benytter keyword insertion, så kan man oppleve å ende opp med en annonsetekst som ikke helt står i stil til annonsetittelen og blir litt tatt ut av sammenheng. Dette unngår man jo selvsagt enkelt ved å enten droppe keyword insertion, eller begrense søkeordene som brukes i den aktuelle annonsegruppen.

Ellers var jeg fortsatt like lite klok hva angår bruk av &quot;pilen&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Litt usikker på hva som var din mening om keyword insertion (at den må testes? <img src='http://www.metronet.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), men en av ulempene med å bruke keyword insertion slik jeg har opplevd det, er at den kan i noen tilfeller ta annonseteksten ut av kontekst. Dersom man f.eks. skriver annonsetekst som bygger på en gitt annonsetittel og samtidig benytter keyword insertion, så kan man oppleve å ende opp med en annonsetekst som ikke helt står i stil til annonsetittelen og blir litt tatt ut av sammenheng. Dette unngår man jo selvsagt enkelt ved å enten droppe keyword insertion, eller begrense søkeordene som brukes i den aktuelle annonsegruppen.</p>
<p>Ellers var jeg fortsatt like lite klok hva angår bruk av &laquo;pilen&raquo; <img src='http://www.metronet.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

